Next best actionsLive governed view
Understand the stage you are in, the gate to move forward and the evidence expected next.
Pricing control: materially different scope is split into named packages rather than a broad public range. Third-party, statutory, travel, accommodation, venue and other pass-through costs remain separately identifiable where applicable.
Services
Corporate Learning
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Customized Corporate Training — 26+ | Standard | KES 4,500 · USD 34.77 · EUR 29.90 | participant-day |
| Customized Corporate Training — up to 25 | Standard | KES 120,000 · USD 927.14 · EUR 797.34 | day |
| Enterprise Academy Enterprise — up to 2,000 | Enterprise | KES 2,400,000 · USD 18,542.84 · EUR 15,946.84 | year |
| Enterprise Academy Growth — up to 500 | Growth | KES 1,200,000 · USD 9,271.42 · EUR 7,973.42 | year |
| Enterprise Academy Starter — up to 100 | Starter | KES 600,000 · USD 4,635.71 · EUR 3,986.71 | year |
| Premium Executive / Technical Training | Premium | KES 150,000 · USD 1,158.93 · EUR 996.68 | day |
Services
Course Development
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Advanced Multi-format / Regulated Course | Advanced | KES 1,000,000 · USD 7,726.18 · EUR 6,644.52 | course |
| Custom Course Development — Basic | Basic | KES 250,000 · USD 1,931.55 · EUR 1,661.13 | course |
| Custom Institutional Course | Standard | KES 500,000 · USD 3,863.09 · EUR 3,322.26 | course |
Services
Course Creator Marketplace
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Annual Course Quality Review | Standard | KES 10,000 · USD 77.26 · EUR 66.45 | course-year |
| Competency / Regulatory Mapped QA | Advanced | KES 30,000 · USD 231.79 · EUR 199.34 | course |
| Course Hosting without Revenue Share | Standard | KES 15,000 · USD 115.89 · EUR 99.67 | course-year |
| Individual Creator Verification | Standard | KES 2,500 · USD 19.32 · EUR 16.61 | each |
| Standard Course QA / Publication Review | Standard | KES 15,000 · USD 115.89 · EUR 99.67 | course |
Services
Credentials
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Printed / Replacement Certificate | Standard | KES 1,500 · USD 11.59 · EUR 9.97 | each |
Services
Emporium
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Emporium Consolidation — minimum | Standard | KES 1,500 · USD 11.59 · EUR 9.97 | order |
| Emporium Established SME Onboarding | Standard | KES 5,000 · USD 38.63 · EUR 33.22 | seller |
| Emporium Growth / Export-ready Onboarding | Standard | KES 10,000 · USD 77.26 · EUR 66.45 | seller |
| Emporium Growth Annual Renewal | Standard | KES 5,000 · USD 38.63 · EUR 33.22 | year |
| Emporium Micro / Community Seller Onboarding | Standard | KES 2,500 · USD 19.32 · EUR 16.61 | seller |
| Emporium Micro Annual Renewal | Standard | KES 1,500 · USD 11.59 · EUR 9.97 | year |
| Emporium Quality Control — minimum | Standard | KES 2,500 · USD 19.32 · EUR 16.61 | order |
| Emporium SME Annual Renewal | Standard | KES 3,000 · USD 23.18 · EUR 19.93 | year |
| Export Handling — Advanced | Advanced | KES 15,000 · USD 115.89 · EUR 99.67 | shipment |
| Export Handling — Complex | Complex | KES 25,000 · USD 193.15 · EUR 166.11 | shipment |
| Export Handling — Standard | Standard | KES 7,500 · USD 57.95 · EUR 49.83 | shipment |
| Full Fulfilment Contract-specific application; percentage does not create a universal entitlement. | Standard | 25.00% | contract |
| Marketplace + QC / Customer Oversight Contract-specific application; percentage does not create a universal entitlement. | Standard | 17.50% | contract |
| Seller-direct Marketplace Service Contract-specific application; percentage does not create a universal entitlement. | Standard | 12.50% | contract |
| Showroom Consignment Contract-specific application; percentage does not create a universal entitlement. | Standard | 25.00% | contract |
Services
Enterprise & Business Support
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Business Plan Review Clinic | Standard | KES 20,000 · USD 154.52 · EUR 132.89 | each |
| Full Business Plan Development | Standard | KES 75,000 · USD 579.46 · EUR 498.34 | each |
| Investor / Financier-Ready Business Plan + Financial Model | Premium | KES 150,000 · USD 1,158.93 · EUR 996.68 | project |
| Venture Diagnostic | Standard | KES 5,000 · USD 38.63 · EUR 33.22 | each |
Services
Event Sponsorship
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Event Sponsor | Standard | KES 250,000 · USD 1,931.55 · EUR 1,661.13 | event |
| Lead Sponsor | Standard | KES 500,000 · USD 3,863.09 · EUR 3,322.26 | event |
| Principal / Industry Forum Sponsor | Standard | KES 1,000,000 · USD 7,726.18 · EUR 6,644.52 | event |
| Supporting Sponsor | Standard | KES 100,000 · USD 772.62 · EUR 664.45 | event |
Services
Extension Support
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Cohort Extension — up to 10 / 12 months | Standard | KES 1,200,000 · USD 9,271.42 · EUR 7,973.42 | cohort |
| Cohort Extension — up to 10 / 6 months | Standard | KES 600,000 · USD 4,635.71 · EUR 3,986.71 | cohort |
| Cohort Extension — up to 100 / 12 months | Standard | KES 8,000,000 · USD 61,809.47 · EUR 53,156.15 | cohort |
| Cohort Extension — up to 100 / 6 months | Standard | KES 4,000,000 · USD 30,904.74 · EUR 26,578.07 | cohort |
| Cohort Extension — up to 25 / 12 months | Standard | KES 2,500,000 · USD 19,315.46 · EUR 16,611.30 | cohort |
| Cohort Extension — up to 25 / 6 months | Standard | KES 1,250,000 · USD 9,657.73 · EUR 8,305.65 | cohort |
| Cohort Extension — up to 50 / 12 months | Standard | KES 4,500,000 · USD 34,767.83 · EUR 29,900.33 | cohort |
| Cohort Extension — up to 50 / 6 months | Standard | KES 2,250,000 · USD 17,383.91 · EUR 14,950.17 | cohort |
| Enterprise Extension — Growth | Standard | KES 300,000 · USD 2,317.86 · EUR 1,993.36 | venture-year |
| Enterprise Extension — Intensive | Standard | KES 600,000 · USD 4,635.71 · EUR 3,986.71 | venture-year |
| Enterprise Extension — Standard | Standard | KES 150,000 · USD 1,158.93 · EUR 996.68 | venture-year |
| Extension Support — 12 Months | Standard | KES 120,000 · USD 927.14 · EUR 797.34 | learner |
| Extension Support — 3 Months | Standard | KES 30,000 · USD 231.79 · EUR 199.34 | learner |
| Extension Support — 6 Months | Standard | KES 60,000 · USD 463.57 · EUR 398.67 | learner |
Services
Innovation Hub & Facilities
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Corporate Hub Programme | Standard | KES 150,000 · USD 1,158.93 · EUR 996.68 | day |
| Emporium Showroom Activation | Standard | KES 20,000 · USD 154.52 · EUR 132.89 | day |
| Event / Programme Space — Full Day | Standard | KES 40,000 · USD 309.05 · EUR 265.78 | day |
| Governed Research / Site Facilitation | Standard | KES 15,000 · USD 115.89 · EUR 99.67 | day |
| Meeting / Collaboration Room | Standard | KES 1,500 · USD 11.59 · EUR 9.97 | hour |
| Meeting Room — Full Day | Standard | KES 9,000 · USD 69.54 · EUR 59.80 | day |
| Meeting Room — Half Day | Standard | KES 5,000 · USD 38.63 · EUR 33.22 | half-day |
| Training Room — Full Day | Standard | KES 25,000 · USD 193.15 · EUR 166.11 | day |
| Training Room — Half Day | Standard | KES 15,000 · USD 115.89 · EUR 99.67 | half-day |
Services
Innovation Programmes
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Innovation Challenge — Large/Open | Large | KES 2,500,000 · USD 19,315.46 · EUR 16,611.30 | challenge |
| Innovation Challenge — Managed | Standard | KES 1,200,000 · USD 9,271.42 · EUR 7,973.42 | challenge |
| Innovation Challenge — Small/Internal | Small | KES 500,000 · USD 3,863.09 · EUR 3,322.26 | challenge |
| Intrapreneurship Programme — Enterprise | Enterprise | KES 1,500,000 · USD 11,589.28 · EUR 9,966.78 | programme |
| Intrapreneurship Programme — Small | Small | KES 450,000 · USD 3,476.78 · EUR 2,990.03 | programme |
| Intrapreneurship Programme — Standard | Standard | KES 850,000 · USD 6,567.26 · EUR 5,647.84 | programme |
| Product Activation / Market Test — Small | Small | KES 150,000 · USD 1,158.93 · EUR 996.68 | project |
| Product Activation / Market Test — Standard | Standard | KES 350,000 · USD 2,704.16 · EUR 2,325.58 | project |
| Product Activation / Pilot — Major | Major | KES 750,000 · USD 5,794.64 · EUR 4,983.39 | project |
Services
Institutional LMS / ODeL
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Accessible Multi-format Conversion — Basic | Basic | KES 25,000 · USD 193.15 · EUR 166.11 | course |
| Accessible Multi-format Conversion — Premium | Premium | KES 75,000 · USD 579.46 · EUR 498.34 | course |
| Accessible Multi-format Conversion — Standard | Standard | KES 50,000 · USD 386.31 · EUR 332.23 | course |
| Existing LMS Migration — Enterprise | Enterprise | KES 500,000 · USD 3,863.09 · EUR 3,322.26 | project |
| Existing LMS Migration — Medium | Medium | KES 250,000 · USD 1,931.55 · EUR 1,661.13 | project |
| Existing LMS Migration — Small | Small | KES 100,000 · USD 772.62 · EUR 664.45 | project |
| Learning Analytics / Dashboard Setup | Standard | KES 150,000 · USD 1,158.93 · EUR 996.68 | implementation |
| ODeL / LMS Readiness Audit | Standard | KES 100,000 · USD 772.62 · EUR 664.45 | audit |
| ODeL Enterprise — ≤5,000 | Enterprise | KES 1,500,000 · USD 11,589.28 · EUR 9,966.78 | year |
| ODeL Enterprise Setup — ≤5,000 | Enterprise | KES 500,000 · USD 3,863.09 · EUR 3,322.26 | setup |
| ODeL Growth — ≤1,000 | Growth | KES 750,000 · USD 5,794.64 · EUR 4,983.39 | year |
| ODeL Growth Setup — ≤1,000 | Growth | KES 250,000 · USD 1,931.55 · EUR 1,661.13 | setup |
| ODeL Starter — ≤250 active learners | Starter | KES 300,000 · USD 2,317.86 · EUR 1,993.36 | year |
| ODeL Starter Setup — ≤250 active learners | Starter | KES 100,000 · USD 772.62 · EUR 664.45 | setup |
| Standard Course Migration | Standard | KES 15,000 · USD 115.89 · EUR 99.67 | course |
| Trainer / LMS Administrator Enablement | Standard | KES 80,000 · USD 618.09 · EUR 531.56 | day |
Services
TVET & API Integration
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Custom Connector — Basic | Basic | KES 150,000 · USD 1,158.93 · EUR 996.68 | implementation |
| Custom Connector — Enterprise | Enterprise | KES 750,000 · USD 5,794.64 · EUR 4,983.39 | implementation |
| Custom Connector — Standard | Standard | KES 350,000 · USD 2,704.16 · EUR 2,325.58 | implementation |
| TVET-0 Portal Readiness | Tvet0 | KES 50,000 · USD 386.31 · EUR 332.23 | implementation |
| TVET-1 Annual Support | Tvet1 | KES 50,000 · USD 386.31 · EUR 332.23 | year |
| TVET-1 Controlled File Integration | Tvet1 | KES 75,000 · USD 579.46 · EUR 498.34 | implementation |
| TVET-2 Annual Support | Tvet2 | KES 180,000 · USD 1,390.71 · EUR 1,196.01 | year |
| TVET-2 REST API / Webhooks | Tvet2 | KES 250,000 · USD 1,931.55 · EUR 1,661.13 | implementation |
| TVET-3 Annual Support | Tvet3 | KES 300,000 · USD 2,317.86 · EUR 1,993.36 | year |
| TVET-3 Education Standards Integration | Tvet3 | KES 500,000 · USD 3,863.09 · EUR 3,322.26 | implementation |
| TVET-4 Annual Support | Tvet4 | KES 600,000 · USD 4,635.71 · EUR 3,986.71 | year |
| TVET-4 Federation / SSO / Credentials | Tvet4 | KES 1,000,000 · USD 7,726.18 · EUR 6,644.52 | implementation |
Services
Learning
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| 21-Day Social Entrepreneur Bootcamp | Flagship | KES 125,000 · USD 965.77 · EUR 830.56 | learner |
| Advanced Professional Course | Advanced | KES 50,000 · USD 386.31 · EUR 332.23 | learner |
| Applied Professional Course | Applied | KES 25,000 · USD 193.15 · EUR 166.11 | learner |
| Foundation Course — 8 weeks | Foundation | KES 7,500 · USD 57.95 · EUR 49.83 | learner |
| Professional Bootcamp | Professional | KES 120,000 · USD 927.14 · EUR 797.34 | learner |
| Professional Short Course | Short | KES 10,000 · USD 77.26 · EUR 66.45 | learner |
| Specialist Technical Programme | Specialist | KES 60,000 · USD 463.57 · EUR 398.67 | learner |
Services
Mentoring
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Group Mentoring | Standard | KES 2,000 · USD 15.45 · EUR 13.29 | learner-session |
| Specialist / Executive Mentoring | Premium | KES 10,000 · USD 77.26 · EUR 66.45 | hour |
| Standard 1:1 Mentoring | Standard | KES 5,000 · USD 38.63 · EUR 33.22 | hour |
| Three-Session Mentoring Package | Standard | KES 12,500 · USD 96.58 · EUR 83.06 | package |
Services
MERM
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Full MERM / M&E Framework | Standard | KES 250,000 · USD 1,931.55 · EUR 1,661.13 | project |
| MERM Schedule Development | Standard | KES 125,000 · USD 965.77 · EUR 830.56 | project |
| MERM Schedule Review | Standard | KES 60,000 · USD 463.57 · EUR 398.67 | project |
Services
Networking & Events
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Community Networking | Standard | KES 1,000 · USD 7.73 · EUR 6.64 | participant |
| Corporate Network Membership | Standard | KES 100,000 · USD 772.62 · EUR 664.45 | year |
| Executive / Industry Networking | Standard | KES 5,000 · USD 38.63 · EUR 33.22 | participant |
| Individual Professional Network Membership | Standard | KES 10,000 · USD 77.26 · EUR 66.45 | year |
| Large Forum / Conference | Large | KES 2,000,000 · USD 15,452.37 · EUR 13,289.04 | event |
| Major Industry / Network Event — up to 150 | Major | KES 1,000,000 · USD 7,726.18 · EUR 6,644.52 | event |
| Premium Executive Forum | Standard | KES 10,000 · USD 77.26 · EUR 66.45 | participant |
| Professional Networking | Standard | KES 2,500 · USD 19.32 · EUR 16.61 | participant |
| Professional Networking Event — up to 75 | Standard | KES 500,000 · USD 3,863.09 · EUR 3,322.26 | event |
| Small Networking Event — up to 30 | Small | KES 250,000 · USD 1,931.55 · EUR 1,661.13 | event |
| Strategic Institutional Network Membership | Standard | KES 250,000 · USD 1,931.55 · EUR 1,661.13 | year |
Services
Talent & Opportunity Exchange
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Employer Table / Profile | Standard | KES 25,000 · USD 193.15 · EUR 166.11 | event |
| Featured Employer | Standard | KES 50,000 · USD 386.31 · EUR 332.23 | event |
| Opportunity Exchange Lead Sponsor | Standard | KES 500,000 · USD 3,863.09 · EUR 3,322.26 | event |
| Recruitment Partner | Standard | KES 100,000 · USD 772.62 · EUR 664.45 | event |
Services
Partner Services
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Partner-delivered Service Coordination Ceiling Contract-specific application; percentage does not create a universal entitlement. | Standard | 10.00% | contract |
Services
Professional Marketplace
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Direct / Client-sourced Professional Engagement Platform Fee Contract-specific application; percentage does not create a universal entitlement. | Standard | 10.00% | contract |
| UIMS Marketplace-sourced Professional Engagement Contract-specific application; percentage does not create a universal entitlement. | Standard | 15.00% | contract |
| Verified Professional Profile | Standard | KES 2,500 · USD 19.32 · EUR 16.61 | year |
Services
Recruitment
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Featured Vacancy — 30 Days | Standard | KES 5,000 · USD 38.63 · EUR 33.22 | listing |
| Managed Entry-level Recruitment | Standard | KES 50,000 · USD 386.31 · EUR 332.23 | role |
| Professional Recruitment — first-year gross salary Contract-specific application; percentage does not create a universal entitlement. | Standard | 12.00% | contract |
Services
Research & Evaluation
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Baseline Study | Standard | KES 300,000 · USD 2,317.86 · EUR 1,993.36 | study |
| Data Cleaning / Analysis / Report | Standard | KES 75,000 · USD 579.46 · EUR 498.34 | project |
| Endline Evaluation | Standard | KES 500,000 · USD 3,863.09 · EUR 3,322.26 | study |
| Impact Assessment — Large | Large | KES 1,500,000 · USD 11,589.28 · EUR 9,966.78 | study |
| Impact Assessment — Small | Small | KES 350,000 · USD 2,704.16 · EUR 2,325.58 | study |
| Impact Assessment — Standard | Standard | KES 750,000 · USD 5,794.64 · EUR 4,983.39 | study |
| Managed Impact Reporting Dashboard | Standard | KES 20,000 · USD 154.52 · EUR 132.89 | month |
| Midline Evaluation | Standard | KES 400,000 · USD 3,090.47 · EUR 2,657.81 | study |
| Multi-county Survey | Large | KES 750,000 · USD 5,794.64 · EUR 4,983.39 | project |
| Real-time Impact Dashboard Setup | Standard | KES 120,000 · USD 927.14 · EUR 797.34 | implementation |
| Survey Implementation — Medium | Medium | KES 350,000 · USD 2,704.16 · EUR 2,325.58 | project |
| Survey Implementation — Small | Small | KES 150,000 · USD 1,158.93 · EUR 996.68 | project |
| Survey Instrument Design | Standard | KES 40,000 · USD 309.05 · EUR 265.78 | instrument |
| Training Needs Assessment — Institution-wide | Large | KES 600,000 · USD 4,635.71 · EUR 3,986.71 | project |
| Training Needs Assessment — Medium | Medium | KES 300,000 · USD 2,317.86 · EUR 1,993.36 | project |
| Training Needs Assessment — Small | Small | KES 150,000 · USD 1,158.93 · EUR 996.68 | project |
Services
RPL & Assessment
| Service | Package | Price | Unit |
|---|---|---|---|
| Complete RPL Pathway | Standard | KES 45,000 · USD 347.68 · EUR 299.00 | each |
| Practical Competency Assessment | Premium | KES 20,000 · USD 154.52 · EUR 132.89 | assessment-day |
| RPL Eligibility / Pre-screen | Standard | KES 2,500 · USD 19.32 · EUR 16.61 | each |
| RPL Portfolio & Evidence Assessment | Standard | KES 15,000 · USD 115.89 · EUR 99.67 | each |
| RPL Reassessment | Standard | KES 15,000 · USD 115.89 · EUR 99.67 | each |
Live & related
Keep moving
Every public page should leave you with a clear next step.
